Консультация
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Прием, осмотр, консультация врача-специалиста первичный | 1500 |
| Прием, осмотр, консультация врача-специалиста повторный ( в течении месяца ) | 1300 |
Исследования и диагностика
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Люминесцентная стоматоскопия | 2150 |
| Транслюминесцентная стоматоскопия | 2150 |
| Сиалометрия | 2150 |
| Ультразвуковая денситометрия зуба | 3600 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1950 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей полости рта | 1950 |
| Ультразвуковое исследование языка | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография пародонта | 1800 |
| Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
| Получение содержимого пародонтального кармана | 500 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 550 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 750 |
| Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 1500 |
| Определение вкусовой чувствительности | 750 |
| Оценка состоятельности глотания | 750 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 750 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 400 |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 400 |
| Антропометрические исследования | 400 |
| Термодиагностика зуба | 350 |
| Перкуссия зубов | 350 |
| Определение степени патологической подвижности зубов | 350 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1200 |
| Функциональные жевательные пробы | 2200 |
| Гнатодинамометрия | 1200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирное Pentamix | 5800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирными массами | 3800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовыми массами | 2400 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 2000 |
| Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 750 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 750 |
| Определение пародонтальных индексов | 750 |
| Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 750 |
| Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 1200 |
| Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 1200 |
| Биопсия слизистой полости рта | 750 |
| Биопсия языка | 750 |
| Биопсия глотки, десны и языка | 750 |
| Биопсия слизистой преддверия полости рта | 750 |
| Биопсия пульпы | 750 |
| Биопсия тканей губы | 750 |
| Пункция кисты полости рта | 750 |
| Бужирование протоков слюнных желез | 5000 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 750 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 750 |
| Межзубные щетки | 750 |
Физиотерапия
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 450 |
| Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Депофорез корневого канала зуба | 800 |
| Дарсонвализация при патологии полости рта | 400 |
| Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов | 400 |
| Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 450 |
| Вакуум-терапия в стоматологии | 450 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 400 |
| Воздействие ультразвуком на область десен | 400 |
| Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 400 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 400 |
| Электронная стерилизация эндодонта | 400 |
| Магнитолазерная терапия | 400 |
| Лазерная терапия Picasso | 750 |
| Диадинамофорез | 400 |
| Амплипульс | 400 |
| Электрофорез | 400 |
| УВЧ-терапия | 400 |
| КВЧ-терапия | 400 |
| Депофорез, дельта-эндофорез корневого канала | 800 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Проводниковая анестезия (1 категории) | 1100 |
| Проводниковая анестезия (2 категории) | 1400 |
| Проводниковая анестезия (3 категории) | 1600 |
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Инфильтрационная анестезия (1 категории) | 600 |
| Инфильтрационная анестезия (2 категории) | 700 |
| Инфильтрационная анестезия (3 категории) | 800 |
| Сочетанная анестезия | 2200 |
| Анестезия стволовая (1 категории) | 3300 |
| Анестезия стволовая (2 категории) | 4400 |
| Анестезия стволовая (3 категории) | 5500 |
| Трансгингивальная электронейростимуляция (электронная анестезия) | 1700 |
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 3600 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 450 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 450 |
| Непрерывное внутривенное инфузионное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1450 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350 |
| Глубокое фторирование зуба (1 категории) | 350 |
| Глубокое фторирование зуба (2 категории) | 450 |
| Глубокое фторирование зуба (3 категории) | 650 |
| Глубокое фторирование тотальное (1 категории) | 3300 |
| Глубокое фторирование тотальное (2 категории) | 3900 |
| Глубокое фторирование тотальное (3 категории) | 5900 |
| Обучение гигиене полости рта у ребенка | 750 |
| Уход за полостью рта тяжелобольного пациента | 1450 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 750 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
| Снятие зубных отложений | 2200 |
| Снятие зубных отложений пьезоэлектрическим скалером | 2900 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковое пьезоэлектрическим скалером с применением Air Flow | 3600 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1400 |
| Запечатывание фиссуры зуба фотополимерное | 2200 |
| Леденец профилактический | 200 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Применение метода серебрения зуба (импрегнация молочного зуба) | 400 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубапри лечении кариеса и его осложнений | 350 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса цементными материалами 1 категории) | 600 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса цементными материалами 2 категории) | 750 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса цементными материалами 3 категории) | 850 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами 1 категории) | 750 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами 2 категории) | 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами 3 категории) | 1050 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами химического отверждения 1 категории) | 1050 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами химического отверждения 2 категории) | 1200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами химического отверждения 3 категории) | 1300 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами светового отверждения 1 категории) | 1300 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами светового отверждения 2 категории) | 1600 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса композиционными материалами светового отверждения 3 категории) | 1850 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 1 категории) | 1400 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 2 категории) | 1500 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение поверхностного кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 3 категории) | 1650 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 1 категории) | 1850 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 2 категории) | 2100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса стеклоиномерными материалами двойного отверждения 3 категории) | 2350 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение среднего кариеса цементными материалами 1 категории) | 850 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса цементными материалами 2 категории) | 1000 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса цементными материалами 3 категории) | 1100 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса стеклоиономерными материалами 1 категории) | 1450 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса стеклоиономерными материалами 2 категории) | 1700 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса стеклоиономерными материалами 3 категории) | 1950 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами химического отверждения 1 категории) | 1700 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами химического отверждения 2 категории) | 1900 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами химического отверждения 3 категории) | 2200 |
| Восстановление зуба пломбойЛечение среднего кариеса композиционными материалами светового отверждения 1 категории) | 2200 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами светового отверждения 2 категории) | 2600 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение среднего кариеса композиционными материалами светового отверждения 3 категории) | 2950 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса цементными материалами 1 категории) | 1000 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса цементными материалами 2 категории) | 1200 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса цементными материалами 2 категории) | 1400 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса стеклоиномерными материалами 1 категории) | 2400 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса стеклоиномерными материалами 2 категории) | 2600 |
| Восстановление зуба пломбой(Лечение глубокого кариеса стеклоиномерными материалами 3 категории) | 2950 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса стеклоиономерными материалами двойного отверждения 1 категории) | 2750 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса стеклоиономерными материалами двойного отверждения 2 категории) | 3100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса стеклоиономерными материалами двойного отверждения 3 категории) | 3350 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами химического отверждения 1 категории) | 1800 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами химического отверждения 2 категории) | 2000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами химического отверждения 3 категории) | 2050 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами светового отверждения 1 категории) | 2900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами светового отверждения 2 категории) | 3250 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение глубокого кариеса композиционными материалами светового отверждения 3 категории) | 3800 |
| Лечение начальных форм кариеса без препарирования методом Icon (DMG) | 4300 |
| Полирование зуба | 750 |
| Анкерное штифтование зуба 1 категории | 950 |
| Анкерное штифтование зуба 2 категории | 1100 |
| Анкерное штифтование зуба 3 категории | 1300 |
| Профессиональное отбеливание зубов (химическое тотальное) | 15750 |
| Профессиональное отбеливание зубов (фотополимерное тотальное) | 21450 |
| Профессиональное отбеливание зубов (лазерное тотальное) | 28600 |
| Профессиональное отбеливание зуба (внутриканальное) | 1850 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 750 |
| Наложение изолирующей прокладки цементной | 550 |
| Наложение изолирующей прокладки лечебной | 750 |
| Наложение изолирующей прокладки композиционной светового отверждения | 850 |
| Наложение латексной завесы коффердам 1 категории | 950 |
| Наложение латексной завесы коффердам 2 категории | 1200 |
| Наложение латексной завесы коффердам 3 категории | 1450 |
| Наложение латексной завесы Optragate | 500 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (пародонтальные) | 750 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (пародонтальные под повязку) | 1450 |
| Инъекции пародонтальные (без стоимости препаратов) | 500 |
| Снятие повышенной чувствительности с зуба | 400 |
| Снятие повышенной чувствительности тотальное (1 проц.) | 3900 |
| Дентикюр, экспресс-чистка | 2850 |
| Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| Экстирпация пульпы | 750 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
| Расширение ультразвуковое (эндочак, U-файлы ) корневого канала зуба | 1400 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2850 |
| Распломбировка и обработка корневого канала | 850 |
| Распломбировка и обработка ультразвуковая (эндочак, U-файлы) корневого канала | 1400 |
| Распломбировка и обработка корневого канала эндомотором 1 категории сложности | 1050 |
| Распломбировка и обработка корневого канала эндомотором 2 категории сложности | 1900 |
| Распломбировка и обработка корневого канала эндомотором 3 категории сложности | 2550 |
| Обработка корневого канала резорцин-формалиновой жидкостью | 550 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка | 450 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1450 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2850 |
| Медикаментозная обработка корневого канала силаном | 750 |
| Медикаментозная обработка корневого канала эндоиглой | 550 |
| Медикаментозная обработка корневого канала ультразвуком (эндочак) | 750 |
| Специализированная обработка Октенидол 250 мл. | 1600 |
| Специализированная обработка Альванес | 750 |
| Специализированная обработка Октенисепт спрей 50 мл. | 850 |
| Использование методики APRF и IPRF по 1 категории | 5750 |
| Использование методики APRF и IPRF по 2 категории | 8600 |
| Использование методики APRF и IPRF по 3 категории | 11450 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация 1 категории) | 550 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация 2 категории) | 800 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация 3 категории) | 1200 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация "Calasept") | 1200 |
| Пломбирование корневого канала зуба (временная обтурация "Апекс дент") | 450 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация 1 категории) | 1300 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация 2 категории) | 1650 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация 3 категории) | 1900 |
| 3D-обтурация корневого канала зуба | 4300 |
| Использование стоматологического операционного микроскопа 1 ед. | 7200 |
| Использование бинокуляров с LED-подсветкой | 2200 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация после депофореза) | 1450 |
| Постоянная обтурация корневого канала молочного зуба | 550 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация цинкоксид эвгенольным цементом 1 категории) | 450 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация цинкоксид эвгенольным цементом 2 категории) | 750 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация цинкоксид эвгенольным цементом 3 категории) | 1200 |
| Пломбирование корневого канала зуба (постоянная обтурация "эпоксидин") | 600 |
| Выявление и расширение химическое устья корневого канала | 650 |
| Запечатывание перфорации дна или стенки корневого канала 1 категории | 750 |
| Запечатывание перфорации дна или стенки корневого канала 2 категории | 1450 |
| Запечатывание перфорации дна или стенки корневого канала 3 категории | 2850 |
| Художественная реставрация зуба 1 категории фотополимерная | 3500 |
| Художественная реставрация зуба 2 категории фотоплимерная | 4250 |
| Художественная реставрация зуба 3 категории фотополимерная | 5200 |
| Реконструкция зуба полная 1 категории стеклоиономерная | 3250 |
| Реконструкция зуба полная 2 категории стеклоиономерная | 3650 |
| Реконструкция зуба полная 3 категории стеклоиономерная | 4300 |
| Адгезивная конструкция на стекловолокне 1 категории | 10000 |
| Адгезивная конструкция на стекловолокне 2 категории | 12050 |
| Адгезивная конструкция на стекловолокне 3 категории | 13600 |
| Армирование стенки зуба стекловолокном | 750 |
| Апекс-локация | 200 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 категории | 400 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 2 категории | 550 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 3 категории | 750 |
| Веременное пломбирование зуба "Цемион" | 450 |
| Веременное пломбирование зуба "ES-Flow" | 600 |
| Временное пломбирование зуба «Дентин паста» | 450 |
| Временное пломбирование «Temp IT» | 850 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (1 категории) | 850 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (2 категории) | 1100 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (3 категории) | 1400 |
| Фиксация фотополимерная двойного двойного отверждения | 1650 |
| Фиксация на цемент Fuji Plus | 1600 |
| Фиксация на цемент двойного отверждения Variolink 2 (Ivoclar) | 3600 |
| Винтовая фиксация ортопедической конструкции на дентальных имплантатах I категории | 5750 |
| Винтовая фиксация ортопедической конструкции на дентальных имплантатах II категории | 8600 |
| Винтовая фиксация ортопедической конструкции на дентальных имплантатах III категории | 11450 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 4300 |
| Снятие временной пломбы | 450 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 750 |
| Шинирование зуба (1 единица) | 1200 |
| Шинирование зуба фотополимерное (1 единица) | 1400 |
| Шинирование зуба фотополимерное со стекловолоконной лентой (1 единица) | 2200 |
| Шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 ед.) | 2200 |
| Хирургический навигационный шаблон | 19500 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2200 |
| Установка скайса/кристалла на зуб | 3900 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирное | 2500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти Pentamix | 3800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1300 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 2900 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3300 |
| Снятие оттиска с одной челюсти методом "открытой ложки" (доб. к выбору материала) | 1450 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 750 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1300 |
| Определение прикуса | 1200 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1450 |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2900 |
| Восстановление виниром цельнокерамическим | 31500 |
| Восстановление виниром пресс-керамика E.max | 35750 |
| Люминир цельнокерамический | 31500 |
| Временная коронка клиническая | 2600 |
| Временная коронка лабораторная холодной полимеризации | 3300 |
| Временная коронка фрезерованная | 4300 |
| Временная коронка лабораторная горячей полимеризации | 3600 |
| Коронка искусственная цельнолитая кобальтохромовые сплавы | 4550 |
| Коронка искусственная цельнолитая хромоникелевые сплавы | 4550 |
| Коронка искусственная титансодержащие сплавы | 19500 |
| Коронка искусственная пластмассовая 1 категории | 3900 |
| Коронка искусственная пластмассовая 2 категории | 4550 |
| Коронка искусственная пластмассовая 3 категории | 5200 |
| Телескопическая гальванопара 1 категории | 12900 |
| Телескопическая гальванопара 2 категории | 15800 |
| Телескопическая гальванопара 3 категории | 18600 |
| Коронка искусственная металлокерамическая 1 категории | 7500 |
| Коронка искусственная металлокерамическая 2 категории | 8500 |
| Коронка искусственная металлокерамическая 3 категории | 9500 |
| Добавление плечевой массы в коронку искусственную металлокерамическую за ед. | 1500 |
| Добавление эффект-массы в коронку искусственную металлокерамическую за ед. | 1500 |
| Добавление искусственной десны в коронку искусственную металлокерамическую за ед. | 1500 |
| Коронка искусственная пресс-керамическая на каркасе из диоксида циркония 1 категории | 31200 |
| Коронка искусственная пресс-керамическая на каркасе из диоксида циркония 2 категории | 42900 |
| Коронка искусственная пресс-керамическая на каркасе из диоксида циркония 3 категории | 71500 |
| Коронка искусственная фрезерованная цельноциркониевая Dental Direkt (Германия) | 31200 |
| Коронка искусственная цельнокерамическая | 28600 |
| Цельнолитая культевая вкладка 1 категория сложности | 5900 |
| Цельнолитая культевая вкладка 2 категория сложности | 7200 |
| Цельнолитая культевая вкладка 3 категория сложности | 8450 |
| Коронка искусственная металлокерамическая на имплант 1 категории | 18600 |
| Коронка искусственная металлокерамическая на имплант 2 категории | 20800 |
| Коронка искусственная металлокерамическая на имплант 3 категории | 22900 |
| Восстановление зуба с использованием цельноциркониевой коронковой вкладки on-lay | 23400 |
| Восстановление зуба с использованием цельноциркониевой культевой вкладки in-lay | 18200 |
| Восстановление зуба с использованием коронковой вкладки из пресс-керамики on-lay (Е.Мах) | 23400 |
| Восстановление зуба с использованием биополимерной культевой вкладки Peek in-lay | 18200 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (1 категории) | 45500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (2 категории) | 58500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (3 категории) | 71500 |
| Дополнительная фрезеровка бюгельного протеза за ед. (1 категории) | 2150 |
| Дополнительная фрезеровка бюгельного протеза за ед. (2 категории) | 3600 |
| Дополнительная фрезеровка бюгельного протеза за ед. (3 категории) | 5000 |
| Дополнительный аттачмен на бюгельном протезе | 4300 |
| Протезирование бюгельными протезами термопластическими | 42900 |
| Протезирование бюгельными протезами нейлоновыми, ацеталовыми | 42900 |
| Частичный съемный протез акриловый 1 категории | 19500 |
| Частичный съемный протез акриловый 2 категории | 23500 |
| Частичный съемный протез акриловый 3 категории | 26000 |
| Полный съемный протез акриловый 1 категории | 23500 |
| Полный съемный протез акриловый 2 категории | 28600 |
| Полный съемный протез акриловый 3 категории | 32500 |
| Протезирование съемными протезами с опорой на балку, имплантанты или комбинированные 1 категории | 71500 |
| Протезирование съемными протезами с опорой на балку, имплантанты или комбинированные 2 категории | 110500 |
| Протезирование съемными протезами с опорой на балку, имплантанты или комбинированные 3 категории | 149500 |
| Использование гарнитура зубов Yamahaсhi | 9750 |
| Использование гарнитура зубов Ivoclar | 19500 |
| Использование гарнитура зубов Bredent | 26500 |
| Использование гарнитура зубов Candulor | 78000 |
| Частичный съемный протез полиуретановый 1 категории | 20800 |
| Частичный съемный протез полиуретановый 2 категории | 24700 |
| Частичный съемный протез полиуретановый 3 категории | 28600 |
| Полный съемный протез полиуретановый 1 категории | 22100 |
| Полный съемный протез полиуретановый 2 категории | 26000 |
| Полный съемный протез полиуретановый 3 категории | 33800 |
| Частичный съемный протез нейлоновый I категории | 20800 |
| Частичный съемный протез нейлоновый 2 категории | 24700 |
| Частичный съемный протез нейлоновый 3 категории | 28600 |
| Полный съемный протез нейлоновый 1 категории | 23500 |
| Полный съемный протез нейлоновый 2 категории | 26000 |
| Полный съемный протез нейлоновый 3 категории | 28600 |
| Частичный съемный протез термопластический 1 категории | 28600 |
| Частичный съемный протез термопластический 2 категории | 33800 |
| Частичный съемный протез термопластический 3 категории | 45500 |
| Полный съемный протез термопластический 1 категории | 29900 |
| Полный съемный протез термопластический 2 категории | 36400 |
| Полный съемный протез термопластический 3 категории | 41800 |
| Частичный съемный протез литьевой 1 категории | 32500 |
| Частичный съемный протез литьевой 2 категории | 39000 |
| Частичный съемный протез литьевой 3 категории | 52000 |
| Полный съемный протез литьевой Ivocap 1 категории | 39000 |
| Полный съемный протез литьевой Ivocap 2 категории | 45500 |
| Полный съемный протез литьевой Ivocap 3 категории | 58500 |
| Каппа индивидуальная спортивная | 7800 |
| Каппа индивидуальная для реминерализирующей терапии | 7800 |
| Каппа индивидуальная для домашнего отбеливания | 7800 |
| Каппа индивидуальная при бруксизме | 7800 |
| Каппа для шинирования | 7800 |
| Замковые крепления Bredent 1 категории | 4550 |
| Замковые крепления Bredent 2 категории | 5850 |
| Замковые крепления Bredent 3 категории | 7200 |
| Микропротез с цельнолитым каркасом и кламмерами | 19500 |
| Микропротез | 12500 |
| Индивидуальный циркониевый аббатмент на титановой платформе | 21500 |
| Акриловый протез на верхнюю или нижнюю челюсть с опорой на 2 имплантах (без стоимости локаторов) | 50000 |
| Акриловый протез на верхнюю или нижнюю челюсть с опорой на 4 имплантах (без стоимости локаторов) | 71500 |
| Дополнительная точка фиксации условно-съемного протеза с учетом стоимости супраструктуры | 14300 |
| Дополнительная точка фиксации съемного протеза с учетом стоимости супраструктуры | 14300 |
| Использование винтовой фиксации искусственной коронки к имплантату | 7200 |
| Установка элементов крепления на дентальные имплантаты шарики, локаторы,мультиюниты 1 категории | 17200 |
| Установка элементов крепления на дентальные имплантаты шарики, локаторы,мультиюниты 2 категории | 22900 |
| Установка элементов крепления на дентальные имплантаты шарики, локаторы,мультиюниты 2 категории | 25800 |
| Стекловолоконное штифтование зуба | 2600 |
| Приварка кламмера | 3300 |
| Приварка зуба | 3300 |
| Перебазировка съемного протеза | 3300 |
| Армирование съемного протеза | 7700 |
| Починка перелома базиса съемного протеза | 5000 |
| Приварка кламера цельнолитого | 5500 |
| Замена матрицы | 5000 |
| Изготовление балки с опорой на имплантанты I кат. | 58500 |
| Изготовление балки с опорой на имплантанты II кат. | 197500 |
| Изготовление балки с опорой на имплантанты III кат. | 136500 |
| Изготовление протеза с опорой на дентальные импланты 1 кат. | 50000 |
| Изготовление протеза с опорой на дентальные импланты 2 кат. | 85000 |
| Изготовление протеза с опорой на дентальные импланты 3 кат. | 120000 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 1 категория | 17200 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 2 категория | 22900 |
| Промывание протока слюнной железы | 2200 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (ботулинотоскин типа А) 1 кат. за 1 ед. | 350 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (ботулинотоскин типа А) 2 кат. за 1 ед. | 750 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 1 кат. за 1 ед. | 8600 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 2 кат. за 1 ед. | 12900 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты) 3 кат. за 1 ед. | 20000 |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 3500 |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов за ед. | 1900 |
| Репозиция зуба при неполном вывихе | 5000 |
| Удаление экзостоза, хондромы | 50000 |
| Удаление зуба (1 категория) | 1550 |
| Удаление зуба (2 категория) | 2850 |
| Удаление зуба (3 категория) | 5000 |
| Удаление временного зуба ( 1 категория ) | 750 |
| Удаление временного зуба ( 2 категория ) | 1450 |
| Удаление временного зуба ( 3 категория ) | 2200 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7200 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 3300 |
| Извлечение ультразвуковое (эндочак, U-файлы) инородного тела из корневого канала | 3800 |
| Реплантация зуба | 5200 |
| Удаление новообразования лазером Picasso | 9750 |
| Извлечение камня из протока слюнной железы | 12800 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта 1 категории | 9750 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта 2 категории | 12500 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта 3 категории | 15200 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта лазером 1 категории | 11500 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта лазером 2 категории | 12900 |
| Удаление доброкачественных образований в полости рта лазером 3 категории | 15800 |
| Резекция верхушки корня (1 категория) | 14300 |
| Резекция верхушки корня (2 категория) | 17900 |
| Резекция верхушки корня (3 категория) | 21500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5000 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 5000 |
| Открытый кюретаж на участке 1 зуба | 2200 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5000 |
